Ecco l’ordine di tiro con cui stasera i balestrieri scoccheranno la propria verretta in occasione del 46° Palio di San Paolino.
Pancaccio 1 (SX) | Pancaccio 2 (DX) | |
---|---|---|
1 | De Servi Alessandro (CBL) | Di Marco Simona (CSP) |
2 | Martinelli Riccardo (CBL) | Coppi Lorenzo (CSP) |
3 | Lombardi Samuele(CSP) | Mattei Emanuele (CBL) |
4 | Marchiò Damiano (CBL) | Barsanti Giovanni (CSP) |
5 | Frediani Massimiliano (CBL) | Bianchini Francesco (CSP) |
6 | Collodi Alberto (CBL) | |
7 | Bertolucci Gianluca (CSP) | Bertolucci Daniele (CBL) |
8 | Puccetti Stefano (CSP) | Demi Diletta (CSP) |
9 | Vannucci Lorenzo (CSP) | Tozzini Dino (CBL) |
10 | Stefani Simona (CSP) | Di Sisto Marco (CBL) |
11 | Bartoletti Pieradolfo (CBL) | Gianni Paolo (CSP) |
12 | Porqueddu Marco (CBL) | Zanbon Stefano (CBL) |
13 | Toraldo Giovanni (CSP) | Bini Giacomo (CSP) |
14 | De Ranieri Manolo (CBL) | Luchetti Nicola (CBL) |
15 | Viviani Luca (CSP) | Bianchini Oscar (CBL) |
16 | Corsini Antonio (CBL) | Baldocchi Massimo (CBL) |
17 | Ciccone Azzurra (CSP) | Vitale Daniele (CBL) |
18 | Consani Matteo (CBL) | Gaggioli Fabrizio (CSP) |
19 | Bellandi Francesco (CBL) | Torlai Simona (CBL) |
20 | Carmassi Gabriele (CBL) | Rossi Filippo (CSP) |
21 | Teani Paolo (CBL) | Lodovici Tommaso (CSP) |
22 | Finelli Francesco (CSP) | Baccelli Andrea (CSP) |
23 | Toraldo Matteo (CSP) | Masini Patrizia (CSP) |
24 | Tolomei Mauro (CSP) | Dal Poggetto Giuseppe (CBL) |
25 | Lino Antonino (CSP) | Bellandi Roberto (CBL) |
26 | Fatiguso Valentina (CSP) | Lombardi Giovanni (CBL) |
27 | Cerasomma Barbara (CBL) | Raffaelli Lorenzo (CBL) |
Statistiche
- Totale: 53 tiratori
- Contrade San Paolino: 25 tiratori (19 uomini, 6 donne)
- Compagnia Balestrieri Lucca: 28 tiratori (26 uomini, 2 donne)
Note
Alla posizione 6 è presente un banco vuoto a causa di un errore fortuito durante l’estrazione, le associazioni decidono di mantenere l’errore nell’ordine di tiro definitivo.